【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 11月27日 (月) | 11月28日 (火) | 11月29日 (水) | 11月30日 (木) | 12月1日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 31,067 | 23,010 | 44,367 | 30,531 | 32,602 | 161,577 |
金ミニ | 100g | 6,070 | 3,822 | 5,892 | 3,725 | 5,321 | 24,830 | |
金限日 | 100g | 8,926 | 6,070 | 7,811 | 5,408 | 9,879 | 38,094 | |
堂島 | 金 | 10g | 8,600 | 8,755 | 13,185 | 11,659 | 8,942 | 51,141 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 41,714 | 42,372 | 40,606 | 40,251 | 39,665 | 204,608 |
金ミニ | 100g | 9,924 | 10,039 | 9,286 | 9,316 | 8,857 | 47,422 | |
金限日 | 100g | 80,507 | 81,861 | 81,618 | 82,487 | 80,336 | 406,809 | |
堂島 | 金 | 10g | 15,750 | 18,908 | 16,032 | 19,526 | 16,186 | 86,402 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 11月27日 (月) | 11月28日 (火) | 11月29日 (水) | 11月30日 (木) | 12月1日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 298,977 | 221,277 | 428,428 | 295,212 | 315,855 | 1,559,749 |
金ミニ | 100g | 5,838 | 3,675 | 5,683 | 3,600 | 5,154 | 23,950 | |
金限日 | 100g | 8,616 | 5,853 | 7,565 | 5,244 | 9,606 | 36,884 | |
堂島 | 金 | 10g | 829 | 842 | 1,275 | 1,128 | 858 | 4,932 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,638.00 | 9,610.00 | 9,672.00 | 9,655.00 | 9,712.00 | − |
金ミニ | 100g | 9,638.50 | 9,606.50 | 9,672.50 | 9,653.00 | 9,710.50 | − | |
金限日 | 100g | 9,652.00 | 9,639.00 | 9,708.00 | 9,689.00 | 9,747.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,648.00 | 9,616.00 | 9,678.00 | 9,665.00 | 9,718.70 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.