【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 11月6日 (月) | 11月7日 (火) | 11月8日 (水) | 11月9日 (木) | 11月10日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 29,339 | 19,784 | 27,925 | 29,986 | 29,870 | 136,904 |
金ミニ | 100g | 5,055 | 3,831 | 5,022 | 4,625 | 4,247 | 22,780 | |
金限日 | 100g | 9,398 | 6,321 | 5,400 | 6,722 | 6,217 | 34,058 | |
堂島 | 金 | 10g | 4,214 | 5,931 | 6,034 | 6,555 | 3,268 | 26,002 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 40,777 | 41,119 | 41,166 | 42,019 | 41,812 | 206,893 |
金ミニ | 100g | 9,910 | 10,049 | 10,059 | 9,924 | 9,834 | 49,776 | |
金限日 | 100g | 79,817 | 78,834 | 78,438 | 78,357 | 77,689 | 393,135 | |
堂島 | 金 | 10g | 12,706 | 13,324 | 14,228 | 15,688 | 15,126 | 71,072 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 11月6日 (月) | 11月7日 (火) | 11月8日 (水) | 11月9日 (木) | 11月10日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 280,900 | 188,694 | 265,409 | 284,338 | 283,723 | 1,303,064 |
金ミニ | 100g | 4,838 | 3,654 | 4,771 | 4,384 | 4,032 | 21,679 | |
金限日 | 100g | 9,017 | 6,040 | 5,149 | 6,385 | 5,925 | 32,516 | |
堂島 | 金 | 10g | 403 | 566 | 573 | 621 | 310 | 2,473 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,535.00 | 9,530.00 | 9,519.00 | 9,464.00 | 9,519.00 | − |
金ミニ | 100g | 9,539.00 | 9,526.00 | 9,509.00 | 9,469.50 | 9,517.50 | − | |
金限日 | 100g | 9,558.00 | 9,551.00 | 9,549.00 | 9,488.00 | 9,534.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,548.00 | 9,542.50 | 9,520.40 | 9,461.00 | 9,529.00 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.