【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 12月11日 (月) | 12月12日 (火) | 12月13日 (水) | 12月14日 (木) | 12月15日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 42,884 | 28,355 | 20,969 | 44,073 | 29,565 | 165,846 |
金ミニ | 100g | 7,969 | 5,728 | 4,309 | 7,234 | 5,978 | 31,218 | |
金限日 | 100g | 10,768 | 7,071 | 5,514 | 13,870 | 4,824 | 42,047 | |
堂島 | 金 | 10g | 10,147 | 11,898 | 3,250 | 10,244 | 10,385 | 45,924 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 50,451 | 50,633 | 49,955 | 50,350 | 50,888 | 252,277 |
金ミニ | 100g | 10,583 | 10,676 | 10,779 | 11,224 | 11,494 | 54,756 | |
金限日 | 100g | 99,241 | 99,755 | 100,319 | 102,794 | 103,336 | 505,445 | |
堂島 | 金 | 10g | 25,435 | 23,857 | 24,358 | 24,700 | 25,966 | 124,316 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 12月11日 (月) | 12月12日 (火) | 12月13日 (水) | 12月14日 (木) | 12月15日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 401,471 | 264,710 | 194,472 | 409,186 | 274,576 | 1,544,415 |
金ミニ | 100g | 7,461 | 5,346 | 3,996 | 6,714 | 5,552 | 29,069 | |
金限日 | 100g | 10,104 | 6,608 | 5,123 | 12,914 | 4,493 | 39,242 | |
堂島 | 金 | 10g | 955 | 1,110 | 301 | 950 | 965 | 4,281 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,354.00 | 9,297.00 | 9,253.00 | 9,265.00 | 9,285.00 | − |
金ミニ | 100g | 9,343.50 | 9,291.50 | 9,249.00 | 9,262.00 | 9,293.50 | − | |
金限日 | 100g | 9,380.00 | 9,325.00 | 9,276.00 | 9,290.00 | 9,313.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,390.00 | 9,295.30 | 9,271.00 | 9,265.00 | 9,299.90 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.