【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月23日 (月) | 10月24日 (火) | 10月25日 (水) | 10月26日 (木) | 10月27日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 73,051 | 33,519 | 39,733 | 58,326 | 41,471 | 246,100 |
金ミニ | 100g | 12,704 | 5,837 | 6,273 | 9,154 | 6,974 | 40,942 | |
金限日 | 100g | 14,546 | 8,384 | 6,831 | 11,304 | 6,392 | 47,457 | |
堂島 | 金 | 10g | 8,463 | 3,020 | 11,714 | 7,092 | 10,664 | 40,953 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 36,506 | 36,641 | 36,616 | 35,217 | 36,835 | 181,815 |
金ミニ | 100g | 9,885 | 10,026 | 9,916 | 9,478 | 9,485 | 48,790 | |
金限日 | 100g | 75,576 | 77,070 | 77,425 | 77,996 | 78,609 | 386,676 | |
堂島 | 金 | 10g | 10,208 | 10,420 | 13,317 | 12,386 | 12,357 | 58,688 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月23日 (月) | 10月24日 (火) | 10月25日 (水) | 10月26日 (木) | 10月27日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 696,072 | 318,863 | 376,284 | 556,805 | 397,377 | 2,345,401 |
金ミニ | 100g | 12,104 | 5,552 | 5,940 | 8,738 | 6,681 | 39,015 | |
金限日 | 100g | 13,899 | 7,994 | 6,488 | 10,833 | 6,146 | 45,360 | |
堂島 | 金 | 10g | 807 | 287 | 1,111 | 679 | 1,022 | 3,906 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,520.00 | 9,501.00 | 9,503.00 | 9,605.00 | 9,594.00 | − |
金ミニ | 100g | 9,514.00 | 9,495.00 | 9,498.50 | 9,611.00 | 9,598.00 | − | |
金限日 | 100g | 9,550.00 | 9,531.00 | 9,525.00 | 9,627.00 | 9,629.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,526.30 | 9,514.50 | 9,508.00 | 9,608.40 | 9,600.20 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.