【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月30日 (月) | 10月31日 (火) | 11月1日 (水) | 11月2日 (木) | 11月3日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 46,683 | 43,846 | 55,975 | 35,654 | − | 182,158 |
金ミニ | 100g | 6,711 | 8,252 | 9,135 | 6,174 | − | 30,272 | |
金限日 | 100g | 9,558 | 8,636 | 12,148 | 8,662 | − | 39,004 | |
堂島 | 金 | 10g | 9,175 | 6,065 | 13,210 | 4,471 | − | 32,921 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 36,473 | 38,730 | 36,184 | 38,495 | − | 149,882 |
金ミニ | 100g | 9,499 | 9,320 | 9,541 | 9,585 | − | 37,945 | |
金限日 | 100g | 78,545 | 80,898 | 78,410 | 79,323 | − | 317,176 | |
堂島 | 金 | 10g | 12,158 | 12,547 | 11,471 | 11,859 | − | 48,035 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月30日 (月) | 10月31日 (火) | 11月1日 (水) | 11月2日 (木) | 11月3日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 448,086 | 420,491 | 540,864 | 342,817 | − | 1,752,258 |
金ミニ | 100g | 6,436 | 7,913 | 8,825 | 5,935 | − | 29,109 | |
金限日 | 100g | 9,197 | 8,309 | 11,767 | 8,351 | − | 37,624 | |
堂島 | 金 | 10g | 879 | 581 | 1,278 | 429 | − | 3,167 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,607.00 | 9,620.00 | 9,632.00 | 9,595.00 | − | − |
金ミニ | 100g | 9,608.00 | 9,622.00 | 9,634.00 | 9,594.00 | − | − | |
金限日 | 100g | 9,645.00 | 9,655.00 | 9,662.00 | 9,624.00 | − | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,626.30 | 9,629.00 | 9,626.80 | 9,608.20 | − | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.