2022年取引所別総出来高(枚)
取引所 | 出来高枚数2022 | 出来高枚数2021 | 前年比(%) |
---|---|---|---|
東商取 | 2,494,492 | 4,033,667 | 61.84 |
大阪取 | 14,327,287 | 12,408,522 | 115.46 |
堂島取 | 127 | 667,946 | 0.02 |
合計 | 16,821,906 | 17,110,135 | 98.32 |
2022年取引所別総出来高(枚)
順位 | 商品 | 取引所 | 出来高枚数 2022 | 取引単位 | 取引金額(百万円) 2022 | 出来高枚数 2021 | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金(標準) | 大阪取 | 7,376,672 | 1kg | 55,789,104 | 6,056,944 | 121.8 |
2 | 白金(標準) | 大阪取 | 2,522,026 | 500g | 4,999,018 | 2,609,105 | 96.7 |
3 | 原油 | 東商取 | 2,460,572 | 50kl | 8,763,226 | 3,945,502 | 62.4 |
4 | 金ミニ | 大阪取 | 1,921,957 | 100g | 1,451,333 | 1,755,089 | 109.5 |
5 | ゴールドスポット | 大阪取 | 1,135,700 | 100g | 866,178 | 640,243 | 177.4 |
6 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 584,421 | 5,000kg | 699,148 | 733,886 | 79.6 |
7 | 白金ミニ | 大阪取 | 491,169 | 100g | 193,914 | 368,375 | 133.3 |
8 | プラチナスポット | 大阪取 | 200,537 | 100g | 81,860 | 119,542 | 167.8 |
9 | とうもろこし | 大阪取 | 53,194 | 50,000kg | 132,189 | 71,219 | 74.7 |
10 | 銀 | 大阪取 | 37,298 | 10kg | 33,799 | 41,911 | 89.0 |
11 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 11,341 | 26,627 | 8,996 | 126.1 | |
12 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 5,276 | 10,674 | 2,916 | 180.9 | |
13 | 電力(東・日中) | 東商取 | 4,758 | 4,784 | 3,281 | 145.0 | |
14 | CME原油等指数 | 大阪取 | 3,463 | 7,814 | 10,141 | 34.1 | |
15 | 電力(西・日中) | 東商取 | 3,371 | 2,869 | 1,818 | 185.4 | |
16 | ガソリン | 東商取 | 3,278 | 50kl | 12,741 | 36,847 | 8.9 |
17 | 灯油 | 東商取 | 2,600 | 50kl | 10,115 | 21,317 | 12.2 |
18 | 中京ガソリン | 東商取 | 1,850 | 10kl | 1,424 | 6,449 | 28.7 |
19 | 中京灯油 | 東商取 | 1,442 | 10kl | 1,138 | 6,541 | 22.0 |
20 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 637 | 5,000kg | 629 | 365 | 174.5 |
21 | パラジウム | 大阪取 | 213 | 500g | 958 | 1,695 | 12.6 |
22 | 新潟コシ | 堂島取 | 127 | 1,500kg | 87 | 594,312 | 0.0 |
23 | LNG | 東商取 | 4 | 1,000 mmBtu | 18 | − | − |
24 | 秋田こまち17 | 堂島取 | 0 | 1,020kg | 0 | 32,555 | 0.0 |
24 | 宮城ひとめ18 | 堂島取 | 0 | 1,080kg | 0 | 26,024 | 0.0 |
24 | 東京コメ | 堂島取 | 0 | 12,000kg | 0 | 15,055 | 0.0 |
24 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 2,400kg | 0 | 7 | 0.0 |
24 | 金先物オプション | 大阪取 | 0 | 100g | 0 | 0 | − |
24 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 50,000kg | 0 | 0 | − |
24 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 25,000kg | 0 | 0 | − |
24 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 1,200kg | 0 | 0 | − |
24 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 10,000kg | 0 | 0 | − |
24 | 粗糖 | 堂島取 | 0 | Dormant | 0 | 0 | − |
24 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 3,000kg | 0 | 0 | − |
24 | 軽油 | 東商取 | 0 | 50kl | 0 | 0 | − |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.