2023年取引所別総出来高(枚)
取引所 | 出来高枚数2023 | 構成比 | 出来高枚数2022 | 前年比(%) |
---|---|---|---|---|
東商取 | 1,865,070 | 10.35 | 2,494,492 | 74.77 |
大阪取 | 15,262,762 | 84.74 | 14,327,287 | 106.53 |
堂島取 | 883,817 | 4.91 | 127 | 695918.90 |
合計 | 18,011,649 | 100.00 | 16,821,906 | 107.07 |
2023年取引所別総出来高(枚)
順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高枚数 | 構成比 | 前年比(%) | 前年順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 金(標準) | 大阪取 | 7,898,938 | 43.85 | 107.1 | 1位 |
2 | 白金(標準) | 大阪取 | 2,337,368 | 12.98 | 92.7 | 2位 |
3 | ゴールドスポット | 大阪取 | 2,157,436 | 11.98 | 190.0 | 5位 |
4 | 原油 | 東商取 | 1,847,627 | 10.26 | 75.1 | 3位 |
5 | 金ミニ | 大阪取 | 1,282,353 | 7.12 | 66.7 | 4位 |
6 | 金 | 堂島取 | 867,420 | 4.82 | 新規 | − |
7 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 649,953 | 3.61 | 111.2 | 6位 |
8 | プラチナスポット | 大阪取 | 675,710 | 3.75 | 337.0 | 8位 |
9 | 白金ミニ | 大阪取 | 229,771 | 1.28 | 46.8 | 7位 |
10 | とうもろこし | 大阪取 | 20,777 | 0.12 | 39.1 | 9位 |
11 | 白金 | 堂島取 | 12,549 | 0.07 | 新規 | − |
12 | 銀 | 大阪取 | 10,029 | 0.06 | 26.9 | 10位 |
13 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 9,968 | 0.06 | 87.9 | 11位 |
14 | 銀 | 堂島取 | 3,848 | 0.02 | 新規 | − |
15 | 電力(東・日中) | 東商取 | 2,491 | 0.01 | 52.4 | 13位 |
16 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 2,382 | 0.01 | 45.1 | 12位 |
17 | 中京ガソリン | 東商取 | 1,615 | 0.01 | 87.3 | 18位 |
18 | 電力(西・日中) | 東商取 | 533 | 0.00 | 15.8 | 15位 |
19 | 中京灯油 | 東商取 | 430 | 0.00 | 29.8 | 19位 |
20 | CME原油等指数 | 大阪取 | 308 | 0.00 | 8.9 | 14位 |
21 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 91 | 0.00 | 14.3 | 20位 |
22 | パラジウム | 大阪取 | 24 | 0.00 | 11.3 | 21位 |
23 | 灯油 | 東商取 | 22 | 0.00 | 0.8 | 17位 |
24 | ガソリン | 東商取 | 2 | 0.00 | 0.1 | 16位 |
24 | 小豆 | 大阪取 | 2 | 0.00 | 0 | 24位 |
24 | 一般大豆 | 大阪取 | 2 | 0.00 | − | 24位 |
27 | LNG | 東商取 | 0 | 0.00 | − | 23位 |
27 | 金先物オプション | 大阪取 | 0 | 0.00 | − | 24位 |
27 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 24位 |
27 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 24位 |
27 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 24位 |
27 | 新潟コシEXW | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 24位 |
27 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | − | 24位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.