
2024年の総評:4年ぶりに2,000万枚の大台に
2024年取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 出来高枚数2024 | 構成比 | 出来高枚数2023 | 前年比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 1,424,912 | 6.36 | 1,865,070 | 76.40 |
| 大阪取 | 18,483,388 | 82.48 | 15,262,762 | 121.10 |
| 堂島取 | 2,501,933 | 11.16 | 883,817 | 283.08 |
| 合計 | 22,410,233 | 100.00 | 18,011,649 | 124.42 |
2024年取引所別総出来高(枚)
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高枚数 | 構成比 | 前年比(%) | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 金(標準) | 大阪取 | 9,449,568 | 42.17 | 119.6 | 1位 |
| 2 | 白金(標準) | 大阪取 | 2,921,961 | 13.04 | 125.0 | 2位 |
| 3 | 金 | 堂島取 | 2,428,059 | 10.83 | 279.9 | 6位 |
| 4 | ゴールドスポット | 大阪取 | 2,190,202 | 9.77 | 101.5 | 3位 |
| 5 | 金ミニ | 大阪取 | 2,043,611 | 9.12 | 159.4 | 5位 |
| 6 | 原油 | 東商取 | 1,407,973 | 6.28 | 76.2 | 4位 |
| 7 | プラチナスポット | 大阪取 | 1,224,457 | 5.46 | 181.2 | 8位 |
| 8 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 421,058 | 1.88 | 64.8 | 7位 |
| 9 | 白金ミニ | 大阪取 | 226,288 | 1.01 | 98.5 | 9位 |
| 10 | 白金 | 堂島取 | 57,033 | 0.25 | 454.5 | 11位 |
| 11 | 銀 | 堂島取 | 15,482 | 0.07 | 402.3 | 14位 |
| 12 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 8,171 | 0.04 | 82.0 | 13位 |
| 13 | とうもろこし | 大阪取 | 4,592 | 0.02 | 22.1 | 10位 |
| 14 | 電力(東・日中) | 東商取 | 2,935 | 0.01 | 117.8 | 15位 |
| 15 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 2,935 | 0.01 | 123.2 | 16位 |
| 16 | 銀 | 大阪取 | 1,386 | 0.01 | 13.8 | 12位 |
| 17 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 1,359 | 0.01 | − | 新規 |
| 18 | 中京ガソリン | 東商取 | 1,210 | 0.01 | 74.9 | 17位 |
| 19 | 電力(西・日中) | 東商取 | 498 | 0.00 | 93.4 | 18位 |
| 20 | LNG | 東商取 | 478 | 0.00 | − | 27位 |
| 21 | 中京灯油 | 東商取 | 282 | 0.00 | 65.6 | 19位 |
| 22 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 221 | 0.00 | − | 新規 |
| 23 | CME原油等指数 | 大阪取 | 137 | 0.00 | 44.5 | 20位 |
| 24 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 128 | 0.00 | 140.7 | 21位 |
| 25 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 120 | 0.00 | − | 新規 |
| 26 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 48 | 0.00 | − | 新規 |
| 27 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 41 | 0.00 | − | 新規 |
| 28 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 22位 |
| 28 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 28 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 24位 |
| 28 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 24位 |
| 28 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 24位 |
| 28 | 金先物オプション | 大阪取 | 0 | 0.00 | − | 27位 |
| 28 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 27位 |
| 28 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 27位 |
| 28 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 27位 |
| 28 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | − | 27位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.