
2025年の総評:2年ぶり2,000万枚割込み
2025年取引所別総出来高(枚)
| 取引所 | 出来高枚数2025 | 構成比 | 出来高枚数2024 | 前年比(%) |
|---|---|---|---|---|
| 東商取 | 1,132,444 | 5.81 | 1,424,912 | 79.47 |
| 大阪取 | 15,643,083 | 80.32 | 18,483,388 | 84.63 |
| 堂島取 | 2,700,969 | 13.87 | 2,501,933 | 107.96 |
| 合計 | 19,476,496 | 100.00 | 22,410,233 | 86.91 |
2025年取引所別総出来高(枚)
| 順位 | 商品名 | 取引所 | 出来高枚数 | 構成比 | 前年比(%) | 前年順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 金(標準) | 大阪取 | 8,156,554 | 41.88 | 86.3 | 1位 |
| 2位 | 金ミニ | 大阪取 | 3,448,907 | 17.71 | 168.8 | 5位 |
| 3位 | 金 | 堂島取 | 2,477,493 | 12.72 | 102.0 | 3位 |
| 4位 | 白金(標準) | 大阪取 | 2,352,151 | 12.08 | 80.5 | 2位 |
| 5位 | 原油 | 東商取 | 1,075,445 | 5.52 | 76.4 | 6位 |
| 6位 | プラチナスポット | 大阪取 | 683,290 | 3.51 | 55.8 | 7位 |
| 7位 | ゴールドスポット | 大阪取 | 503,211 | 2.58 | 23.0 | 4位 |
| 8位 | 白金ミニ | 大阪取 | 280,604 | 1.44 | 124.0 | 9位 |
| 9位 | ゴム(RSS3) | 大阪取 | 205,860 | 1.06 | 48.9 | 8位 |
| 10位 | 堂島コメ平均 | 堂島取 | 104,641 | 0.54 | 7,699.9 | 17位 |
| 11位 | 白金 | 堂島取 | 79,591 | 0.41 | 139.6 | 10位 |
| 12位 | 電力(東・ベース) | 東商取 | 41,875 | 0.22 | 512.5 | 12位 |
| 13位 | 銀 | 堂島取 | 39,244 | 0.20 | 253.5 | 11位 |
| 14位 | 上海天然ゴム | 大阪取 | 10,912 | 0.06 | − | 新規 |
| 15位 | 電力(西・ベース) | 東商取 | 9,422 | 0.05 | 321.0 | 15位 |
| 16位 | 電力(東・日中) | 東商取 | 2,000 | 0.01 | 68.1 | 14位 |
| 17位 | 銀 | 大阪取 | 1,325 | 0.01 | 95.6 | 16位 |
| 18位 | 電力(西・日中) | 東商取 | 965 | 0.00 | 193.8 | 19位 |
| 19位 | 電力(東・年度ベース電力) | 東商取 | 835 | 0.00 | − | 新規 |
| 20位 | 中京ガソリン | 東商取 | 641 | 0.00 | 53.0 | 18位 |
| 21位 | 電力(東・週間ベース電力) | 東商取 | 575 | 0.00 | 479.2 | 25位 |
| 22位 | とうもろこし | 大阪取 | 254 | 0.00 | 5.5 | 13位 |
| 23位 | 中京灯油 | 東商取 | 184 | 0.00 | 65.2 | 21位 |
| 24位 | 電力(西・週間日中電力) | 東商取 | 147 | 0.00 | 306.3 | 26位 |
| 25位 | 電力(西・週間ベース電力) | 東商取 | 122 | 0.00 | 55.2 | 22位 |
| 26位 | LNG | 東商取 | 115 | 0.00 | 24.1 | 20位 |
| 27位 | 電力(東・週間日中電力) | 東商取 | 55 | 0.00 | 134.1 | 27位 |
| 28位 | 電力(西・年度ベース電力) | 東商取 | 37 | 0.00 | − | 新規 |
| 29位 | 電力(東・年度日中電力) | 東商取 | 16 | 0.00 | − | 新規 |
| 30位 | ゴム(TSR20) | 大阪取 | 15 | 0.00 | 11.7 | 24位 |
| 31位 | 電力(西・年度日中電力) | 東商取 | 10 | 0.00 | − | 新規 |
| 32位 | CME原油等指数 | 大阪取 | 0 | 0.00 | 0.0 | 23位 |
| 32位 | パラジウム | 大阪取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | 灯油 | 東商取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | ガソリン | 東商取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | 小豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | 一般大豆 | 大阪取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | 金先物オプション | 大阪取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | とうもろこし50 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | 小豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | 米国産大豆 | 堂島取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
| 32位 | 軽油 | 東商取 | 0 | 0.00 | − | 28位 |
リンク
©2022 Keizai Express Corp.