2023年(1~12月)における世界デリバティブ出来高上位10取引所の商品別内訳表
2024-04-05[順位] | [取引所] | [出来高・枚] | [前年比・%] |
---|---|---|---|
1位 | インド・ナショナル証券取引所 | 84,807,400,658 | +122.5% |
通貨先物 | 949,200,257 | ▲24.1% | |
通貨オプション | 3,625,641,068 | +17.7% | |
エネルギー先物 | 109,921 | − | |
エネルギー・オプション | 209,165 | − | |
株価先物 | 376,732,889 | ▲5.6% | |
株価オプション | 79,853,794,226 | +139.2% | |
金利先物 | 1,592,668 | +12.1% | |
金属先物 | 155 | ▲40.8% | |
金属オプション | 120,309 | ▲68.8% | |
2位 | B3(ブラジル・サンパウロ) | 8,314,951,631 | 0.0% |
農産物先物 | 4,698,239 | 0.0% | |
農産物オプション | 1,446,686 | +31.6% | |
通貨先物 | 784,822,353 | ▲16.0% | |
通貨オプション | 4,967,145 | +1.8% | |
エネルギー先物 | 37,471 | ▲30.5% | |
株価先物 | 3,886,756,771 | ▲6.4% | |
株価オプション | 2,419,214,437 | ▲1.5% | |
金利先物 | 885,474,129 | +32.6% | |
金利オプション | 327,534,400 | +259.2% | |
3位 | BSE(インドの旧ボンベイ証券取引所) | 5,826,602,581 | +311.2% |
通貨先物 | 350,061,913 | ▲37.7% | |
通貨オプション | 29,618,547 | ▲90.9% | |
株価先物 | 142,588 | +20,715.8% | |
株価オプション | 5,446,154,927 | +935.0% | |
金利先物 | 624,606 | ▲67.9% | |
4位 | 鄭州商品取引所 | 3,532,952,087 | +47.4% |
農産物先物 | 850,711,950 | +56.5% | |
農産物オプション | 164,383,153 | +222.3% | |
金属先物 | 127,919,766 | +13.2% | |
金属オプション | 754,060 | − | |
その他先物 | 2,065,934,490 | +30.7% | |
その他オプション | 323,248,668 | +196.2% | |
5位 | シカゴ・マーカンタイル取引所(CME) | 3,209,300,188 | ▲1.6% |
農産物先物 | 34,745,748 | +16.1% | |
農産物オプション | 9,305,539 | +48.2% | |
通貨先物 | 228,947,673 | ▲3.4% | |
通貨オプション | 9,700,376 | ▲9.2% | |
株価先物 | 1,237,804,699 | ▲17.7% | |
株価オプション | 357,562,635 | +17.5% | |
金利先物 | 878,876,763 | +5.0% | |
金利オプション | 441,754,260 | +38.3% | |
その他先物 | 9,536,539 | ▲29.5% | |
その他オプション | 1,065,956 | +105.3% | |
6位 | 大連商品取引所 | 2,508,333,822 | +10.2% |
農産物先物 | 1,111,013,876 | +9.1% | |
農産物オプション | 190,310,828 | +62.5% | |
エネルギー先物 | 96,429,404 | +40.1% | |
エネルギー・オプション | 17,237,543 | +214.4% | |
金属先物 | 198,957,516 | ▲10.0% | |
金属オプション | 97,362,136 | +133.4% | |
その他先物 | 721,631,477 | ▲8.4% | |
その他オプション | 75,391,042 | +420.5% | |
7位 | イスタンブール取引所 | 2,214,554,567 | ▲18.8% |
通貨先物 | 55,708,081 | ▲15.5% | |
通貨オプション | 521,089 | +40.4% | |
エネルギー先物 | 2 | ▲97.2% | |
株価先物 | 2,067,373,996 | ▲19.9% | |
株価オプション | 10,491,721 | +20.8% | |
金利先物 | 17 | +466.7% | |
金属先物 | 80,459,661 | +15.2% | |
8位 | シカゴ商品取引所(CBOT) | 2,211,191,467 | +13.7% |
農産物先物 | 265,293,716 | +17.3% | |
農産物オプション | 67,598,786 | +10.5% | |
エネルギー先物 | 67,778,259 | ▲29.4% | |
金属先物 | 71,879 | +64.5% | |
金属オプション | 1,521,199,428 | +16.7% | |
その他先物 | 287,310,584 | +12.6% | |
その他オプション | 1,938,815 | +3.1% | |
9位 | 上海商品取引所 | 2,060,693,705 | +13.0% |
農産物先物 | 221,162,399 | +37.5% | |
農産物オプション | 14,110,450 | +163.7% | |
エネルギー先物 | 359,874,181 | ▲3.5% | |
金属先物 | 1,297,569,645 | +4.0% | |
金属オプション | 161,869,381 | +346.0% | |
その他先物 | 2,962,505 | − | |
その他オプション | 3,145,144 | − | |
10位 | 韓国取引所 | 2,038,379,367 | ▲1.0% |
通貨先物 | 109,644,554 | ▲14.0% | |
株価先物 | 1,030,304,343 | 0.0% | |
株価オプション | 841,885,628 | ▲0.6% | |
金利先物 | 56,522,191 | +4.5% | |
金属先物 | 1,909 | +4,339.5% | |
その他先物 | 20,742 | ▲22.7% |
関連記事:2023年世界デリバティブ総出来高、前年比6割増の1,373億枚
参照:米国先物業協会(FIA)ETD Tracker
リンク
©2022 Keizai Express Corp.