2023年(1~12月)における世界87デリバティブ取引所の出来高順位表1位~87位
2024-03-13[順位] | [取引所] | [国家] | [出来高・枚] | [前年比・%] |
---|---|---|---|---|
1位 | インド・ナショナル証券取引所 | インド | 84,807,400,658 | +122.5% |
2位 | B3(ブラジル・サンパウロ) | ブラジル | 8,314,951,631 | 0.0% |
3位 | BSE(インドの旧ボンベイ証券取引所) | インド | 5,826,602,581 | +311.2% |
4位 | 鄭州商品取引所 | 中国 | 3,532,952,087 | +47.4% |
5位 | シカゴ・マーカンタイル取引所(CME) | アメリカ | 3,209,300,188 | ▲1.6% |
6位 | 大連商品取引所 | 中国 | 2,508,333,822 | +10.2% |
7位 | イスタンブール取引所 | トルコ | 2,214,554,567 | ▲18.8% |
8位 | シカゴ商品取引所(CBOT) | アメリカ | 2,211,191,467 | +13.7% |
9位 | 上海商品取引所 | 中国 | 2,060,693,705 | +13.0% |
10位 | 韓国取引所 | 韓国 | 2,038,379,367 | ▲1.0% |
11位 | Cboe オプション取引所 | アメリカ | 2,024,298,392 | +19.1% |
12位 | ユーレックス(Eurex) | ドイツ | 1,916,977,883 | ▲2.0% |
13位 | モスクワ取引所 | ロシア | 1,304,127,469 | ▲1.4% |
14位 | ニューヨーク証券取引所アーカー(NYSE Arca) | アメリカ | 1,229,015,809 | +3.1% |
15位 | インターコンチネンタル取引所(ICE)フューチャーズ・ヨーロッパ | イギリス | 1,187,841,122 | +10.9% |
16位 | ナスダック・フィラデルフィア(Nasdaq PHLX) | アメリカ | 1,144,092,199 | +2.4% |
17位 | ニューヨーク証券取引所アメックス(NYSE Amex) | アメリカ | 745,956,812 | +3.5% |
18位 | ボストン・オプション取引所 | アメリカ | 693,138,435 | +13.5% |
19位 | マイアックス・パール(MIAX Pearl) | アメリカ | 647,128,959 | +47.7% |
20位 | マイアックス・オプションズ(MIAX Options) | アメリカ | 634,027,436 | +15.5% |
21位 | Cboe EDGX オプション取引所 | アメリカ | 630,097,327 | +9.8% |
22位 | ナスダック・オプション・マーケット | アメリカ | 622,562,417 | ▲18.6% |
23位 | ナスダック ISE | アメリカ | 597,258,932 | +8.2% |
24位 | Cboe BZX オプション取引所 | アメリカ | 550,606,231 | ▲25.7% |
25位 | ニューヨーク・マーカンタイル取引所(NYMEX) | アメリカ | 536,342,083 | +4.3% |
26位 | Cboe C2 オプション取引所 | アメリカ | 448,428,060 | +10.1% |
27位 | インド・マルチ商品取引所 | インド | 443,704,088 | +103.3% |
28位 | インターコンチネンタル取引所(ICE)フューチャーズ・U.S. | アメリカ | 407,931,374 | +3.6% |
29位 | 大阪取引所(OSE) | 日本 | 392,173,920 | +0.6% |
30位 | 香港取引所・クリアリング | 中国 | 331,466,384 | +3.4% |
31位 | ナスダック BX オプション | アメリカ | 331,245,641 | +21.7% |
32位 | 台湾先物取引所 | 台湾 | 324,644,847 | ▲15.6% |
33位 | マトバ・ロフェックス(MATba ROFEX) | パラグアイ | 311,201,997 | +3.8% |
34位 | マイアックス・エメラルド(MIAX Emerald) | アメリカ | 305,857,301 | ▲2.1% |
35位 | ヨハネスブルグ証券取引所 | 南アフリカ | 261,189,473 | +27.5% |
36位 | ナスダック GEMX | アメリカ | 245,525,725 | +12.6% |
37位 | シンガポール取引所 | シンガポール | 243,139,241 | ▲6.5% |
38位 | ナスダック・MRX | アメリカ | 196,973,399 | +28.8% |
39位 | モントリオール取引所 | カナダ | 172,244,412 | +14.5% |
40位 | 中国金融先物取引所 | 中国 | 168,340,048 | +10.9% |
41位 | 上海国際エネルギー取引所 | 中国 | 166,264,138 | +38.4% |
42位 | ASX 24 | アメリカ | 153,812,929 | +13.6% |
43位 | ロンドン金属取引所 | イギリス | 148,894,147 | +11.0% |
44位 | コメックス(COMEX) | アメリカ | 142,654,601 | +14.2% |
45位 | ユーロネクスト・デリバティブ・マーケット | イギリス | 132,621,496 | ▲12.5% |
46位 | タイ先物取引所 | タイ | 129,491,241 | ▲5.1% |
47位 | 東京金融取引所(TFX) | 日本 | 85,705,381 | ▲18.7% |
48位 | インターコンチネンタル取引所(ICE)Endex | アメリカ | 81,119,764 | +52.2% |
49位 | ASX 米国 | アメリカ | 69,956,224 | +5.5% |
50位 | ナスダック取引所ノルディック・マーケット | アメリカ | 65,732,123 | ▲12.0% |
51位 | CBOE 先物取引所 | アメリカ | 54,978,566 | +0.4% |
52位 | インド国際取引所 | インド | 47,168,783 | ▲75.5% |
53位 | フェア・エックス(FairX) | アメリカ | 44,103,205 | +148.3% |
54位 | テルアビブ証券取引所 | イスラエル | 39,262,196 | +0.5% |
55位 | スペイン先物取引所(MEFF) | スペイン | 29,914,394 | ▲9.6% |
56位 | インド・メトロポリタン証券取引所 | インド | 27,601,593 | +28.8% |
57位 | イタリア証券取引所(IDEM) | イタリア | 25,241,947 | ▲6.8% |
58位 | 欧州エネルギー取引所(EEX) | ドイツ | 19,316,762 | +56.5% |
59位 | 広州先物取引所 | 中国 | 18,420,055 | ― |
60位 | マレーシア・デリバティブ取引所 | マレーシア | 17,786,648 | ▲6.9% |
61位 | ワルシャワ証券取引所 | ポーランド | 15,695,642 | +0.6% |
62位 | アテネ証券取引所 | ギリシャ | 10,946,657 | +28.5% |
63位 | NSE 国際取引所 | インド | 9,735,721 | ― |
64位 | メキシコ・デリバティブ取引所 | メキシコ | 9,656,616 | ▲2.8% |
65位 | 北アメリカ・デリバティブ取引所 | アメリカ | 9,261,880 | +10.1% |
66位 | ノダル(Nodal)取引所 | アメリカ | 7,945,032 | +14.7% |
67位 | メンバーズ(MEMX)オプション取引所 | アメリカ | 5,738,397 | ― |
68位 | ドバイ金・商品取引所 | アラブ首長国連邦 | 5,408,040 | ▲32.7% |
69位 | ナショナル商品・デリバティブ取引所 | インド | 5,263,702 | ▲11.4% |
70位 | ブダペスト証券取引所 | ハンガリー | 5,052,404 | ▲45.2% |
71位 | パキスタン・マーカンタイル取引所 | パキスタン | 3,801,867 | +15.8% |
72位 | ミネアポリス穀物取引所 | アメリカ | 2,894,831 | ▲12.1% |
73位 | インターコンチネンタル取引所(ICE)フューチャーズ・アブダビ | アラブ首長国連邦 | 2,330,141 | +71.3% |
74位 | インターコンチネンタル取引所(ICE)フューチャーズ・シンガポール | シンガポール | 2,265,581 | ▲18.1% |
75位 | 東京商品取引所(TOCOM) | 日本 | 1,865,070 | ▲25.2% |
76位 | アジア・パシフィック取引所 | シンガポール | 1,738,017 | +7.7% |
77位 | コロンビア証券取引所 | コロンビア | 1,674,146 | +84.1% |
78位 | レッジャーX(LedgerX) | アメリカ | 1,639,468 | ▲68.8% |
79位 | インドネシア商品・デリバティブ取引所 | インドネシア | 1,577,214 | +66.5% |
80位 | ドバイ・マーカンタイル取引所 | アラブ首長国連邦 | 1,172,055 | ▲12.2% |
81位 | 堂島取引所(ODEX) | 日本 | 883,817 | +695818.9% |
82位 | ナスダック・コモディティーズ | ノルウェー | 229,594 | ▲20.3% |
83位 | Cboe 欧州デリバティブ取引所 | アメリカ | 49,859 | +67.5% |
84位 | スモール取引所 | アメリカ | 29,030 | ▲91.3% |
85位 | ビットノミアル取引所 | アメリカ | 2,339 | +99.2% |
86位 | ウルグアイ先物取引所 | ウルグアイ | 1,428 | ― |
87位 | エリス X(ErisX) | アメリカ | 1 | ▲100.0% |
合計 | 世界87デリバティブ取引所の2023年出来高総合計 | 世界全体 | 137,378,802,231 | +63.7% |
関連記事:2023年世界デリバティブ総出来高、前年比6割増の1,373億枚
参照:米国先物業協会(FIA)ETD Tracker
リンク
©2022 Keizai Express Corp.