
【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月16日 (月) | 10月17日 (火) | 10月18日 (水) | 10月19日 (木) | 10月20日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 86,850 | 28,774 | 54,424 | 55,973 | 69,851 | 295,872 |
金ミニ | 100g | 13,950 | 5,631 | 10,003 | 9,992 | 7,936 | 47,512 | |
金限日 | 100g | 32,056 | 8,429 | 12,737 | 14,129 | 11,019 | 78,370 | |
堂島 | 金 | 10g | 12,311 | 6,115 | 5,520 | 8,669 | 5,021 | 37,636 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 38,615 | 38,711 | 37,953 | 36,892 | 36,456 | 188,627 |
金ミニ | 100g | 10,026 | 9,983 | 10,261 | 10,109 | 9,819 | 50,198 | |
金限日 | 100g | 78,272 | 76,807 | 76,029 | 75,428 | 76,074 | 382,610 | |
堂島 | 金 | 10g | 10,620 | 10,347 | 10,413 | 10,514 | 10,165 | 52,059 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月16日 (月) | 10月17日 (火) | 10月18日 (水) | 10月19日 (木) | 10月20日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 797,438 | 264,802 | 504,794 | 524,487 | 661,049 | 2,752,570 |
金ミニ | 100g | 12,797 | 5,180 | 9,279 | 9,360 | 7,507 | 44,123 | |
金限日 | 100g | 29,557 | 7,778 | 11,851 | 13,289 | 10,477 | 72,952 | |
堂島 | 金 | 10g | 1,134 | 563 | 513 | 813 | 477 | 3,500 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 9,186.00 | 9,214.00 | 9,315.00 | 9,359.00 | 9,526.00 | − |
金ミニ | 100g | 9,179.50 | 9,210.50 | 9,316.00 | 9,358.50 | 9,530.00 | − | |
金限日 | 100g | 9,211.00 | 9,245.00 | 9,340.00 | 9,391.00 | 9,551.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 9,202.70 | 9,220.80 | 9,321.00 | 9,388.00 | 9,534.00 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.