
【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月9日 (月) | 10月10日 (火) | 10月11日 (水) | 10月12日 (木) | 10月13日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | − | 48,475 | 14,903 | 30,048 | 29,594 | 123,020 |
金ミニ | 100g | − | 9,325 | 2,478 | 4,887 | 4,043 | 20,733 | |
金限日 | 100g | − | 9,886 | 3,344 | 7,732 | 6,052 | 27,014 | |
堂島 | 金 | 10g | − | 2,708 | 1,657 | 2,783 | 4,997 | 12,145 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | − | 50,763 | 50,838 | 49,187 | 47,374 | 198,162 |
金ミニ | 100g | − | 12,111 | 12,215 | 11,949 | 11,616 | 47,891 | |
金限日 | 100g | − | 95,680 | 95,024 | 93,077 | 92,505 | 376,286 | |
堂島 | 金 | 10g | − | 14,660 | 14,675 | 14,125 | 13,598 | 57,058 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月9日 (月) | 10月10日 (火) | 10月11日 (水) | 10月12日 (木) | 10月13日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | − | 427,454 | 132,425 | 269,530 | 266,646 | 1,096,055 |
金ミニ | 100g | − | 8,224 | 2,201 | 4,380 | 3,642 | 18,447 | |
金限日 | 100g | − | 8,749 | 2,982 | 6,964 | 5,471 | 24,166 | |
堂島 | 金 | 10g | − | 240 | 147 | 250 | 451 | 1,088 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | − | 8,885.00 | 8,900.00 | 9,001.00 | 9,028.00 | − |
金ミニ | 100g | − | 8,889.50 | 8,898.00 | 9,000.50 | 9,022.00 | − | |
金限日 | 100g | − | 8,911.00 | 8,930.00 | 9,027.00 | 9,059.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | − | 8,908.80 | 8,912.00 | 9,017.00 | 9,040.00 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.