
【出来高(枚)】 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月2日 (月) | 10月3日 (火) | 10月4日 (水) | 10月5日 (木) | 10月6日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 45,224 | 43,326 | 47,327 | 25,071 | 29,267 | 190,215 |
金ミニ | 100g | 7,211 | 6,401 | 6,786 | 3,875 | 4,470 | 28,743 | |
金限日 | 100g | 13,598 | 10,055 | 8,075 | 4,653 | 6,196 | 42,577 | |
堂島 | 金 | 10g | 6,867 | 4,122 | 2,751 | 1,324 | 1,521 | 16,585 |
【取組高(枚)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 57,396 | 57,023 | 56,825 | 54,847 | 51,153 | 277,244 |
金ミニ | 100g | 11,739 | 11,747 | 11,983 | 12,066 | 12,219 | 59,754 | |
金限日 | 100g | 100,200 | 98,092 | 97,142 | 97,282 | 95,707 | 488,423 | |
堂島 | 金 | 10g | 16,215 | 14,489 | 14,397 | 15,009 | 14,682 | 74,792 |
【取引金額(百万円)】 | ||||||||
取引所 | 商品名 | 取引 単位 | 10月2日 (月) | 10月3日 (火) | 10月4日 (水) | 10月5日 (木) | 10月6日 (金) | 合計 |
大阪 | 標準金 | 1,000g | 403,427 | 381,588 | 414,694 | 218,778 | 254,610 | 1,673,097 |
金ミニ | 100g | 6,433 | 5,634 | 5,944 | 3,380 | 3,886 | 25,277 | |
金限日 | 100g | 12,154 | 8,871 | 7,090 | 4,072 | 5,405 | 37,592 | |
堂島 | 金 | 10g | 610 | 362 | 240 | 115 | 132 | 1,459 |
【終値(円)】 | ||||||||
大阪 | 標準金 | 1,000g | 8,858.00 | 8,782.00 | 8,730.00 | 8,716.00 | 8,710.00 | − |
金ミニ | 100g | 8,860.00 | 8,780.50 | 8,725.00 | 8,718.50 | 8,703.50 | − | |
金限日 | 100g | 8,880.00 | 8,805.00 | 8,756.00 | 8,741.00 | 8,730.00 | − | |
堂島 | 金 | 10g | 8,854.30 | 8,860.80 | 8,750.00 | 8,736.10 | 8,722.60 | − |
- 取引金額:金を現物で引き取る際、支払い金額に等しい額(ただし手数料等は考除く)。「総約定代金」、「丸代金」ともいう(単位:百万円)※当サイトでは百万円未満は切り捨てて表示
- 終値:1日に行われた相場取引の最終値段のこと(単位:円)
- 出来高:売買が成立した取引数量のこと(単位:枚)
- 取組高:売買契約をしたまま、決済してない売買の数量のこと(単位:枚)
出典:大阪取引所 取引所日報
「取引高、取引金額概算・精算」及び「商品先物、商品先物OP相場表」を参照
出典:堂島取引所 取引所日報
「相場及び取引高報告書」を参照
リンク
©2022 Keizai Express Corp.